R 04 1024
SP# 11    1758.393
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
 0 0 2 2 0 1 0 0 0 1
 2 0 3 2 1 3 2 2 1 3
 1 3 1 2 1 0 0 1 0 1
 3 1 2 2 3 0 3 1 1 1
 1 1 2 0 1 1 0 3 0 0
 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1
 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1
 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 1 2 0 1 0 1 0 1
 1 0 1 0 1 2 1 0 2 0
 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2
 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0
 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0
 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1
 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
 1 2 1 0 0 0 0 1 1 1
 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1
 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1
 1 2 0 1 1 0 2 1 1 0
 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0
 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
 0 4 2 0 0 3 1 1 2 0
 0 1 0 0 1 3 1 1 2 0
 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0
 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2
 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1
 1 0 1 0 0 2 2 1 2 1
 0 2 1 2 0 1 0 1 1 0
 1 1 2 0 0 0 1 1 0 1
 0 1 0 2 2 1 2 0 1 0
 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2
 0 2 1 0 0 1 4 0 0 1
 2 0 0 1 2 0 0 0 1 1
 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0
 1 0 1 1 1 1 1 0 1 2
 1 1 1 0 1 3 1 1 1 2
 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0
 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2
 1 1 2 1 0 1 1 3 0 0
 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0
 0 0 0 1 0 1 3 0 0 3
 1 1 0 1 2 1 0 2 0 2
 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0
 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0
SP# 12    1758.393
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0
 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1
 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1
 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
 2 0 1 1 0 0 1 0 0 3
 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 1 0 3 1 1 0
 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0
 0 1 0 2 1 1 0 0 3 2
 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
 0 1 0 0 0 3 0 1 2 0
 1 0 3 2 0 0 0 0 1 1
 1 1 2 1 0 1 0 0 2 1
 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0
 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0
 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1
 1 2 0 0 0 1 0 2 0 1
 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0
 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0
 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0
 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
 0 1 2 0 1 1 0 0 1 0
 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
 0 0 0 2 1 1 0 2 1 0
 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
 0 1 1 0 1 2 0 0 1 1
 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1
 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0
 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1
 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1
 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
 1 0 1 0 0 2 1 1 3 0
 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0
 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 2 0 0 0 4 0 0 0 0 1
 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0
 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
 1 0 1 0 1 3 0 1 0 2
 1 1 1 0 2 0 0 0 1 1
 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0
 0 0 1 3 0 0 2 1 1 1
 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1
 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1
 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1
 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1
 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
 0 0 1 1 0 2 0 0 2 2
 2 1 0 0 1 1 1 2 0 1
 1 1 1 0 2 1 0 1 1 1
 3 0 0 1 2 0 0 0 3 0
 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0
 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0
 0 0 1 1 3 3 5 0 0 2
 1 0 2 1 1 1 0 0 0 2
 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
 1 3 2 1 2 1 1 2 2 1
 1 1 0 1 1 2 1 0 2 1
 0 0 1 2 0 2 1 2 4 2
 1 0 4 1 2 2 2 2 1 1
 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0
 2 0 3 1 2 0 0 0 0 2
 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1
 1 3 5 2 0 0 0 1 1 1
 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 2
SP# 21    1758.237
 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 1 1 1 1 1 3 1
 0 0 2 3 3 2 3 4 6 4
 3 4 4 6 4 11 6 6 6 10
 12 6 12 5 17 10 11 9 10 18
 11 13 11 10 15 17 13 15 10 16
 7 10 13 13 8 18 17 20 14 18
 12 24 14 20 21 16 20 20 12 17
 18 11 24 19 15 14 20 23 18 18
 24 19 19 20 21 20 24 17 27 18
 17 25 17 21 17 16 21 20 22 17
 23 18 24 23 13 18 26 24 14 26
 25 18 20 20 20 20 29 17 18 26
 26 25 15 23 25 19 29 12 22 22
 18 18 28 20 23 19 32 27 25 16
 28 24 25 21 22 25 14 18 24 23
 22 28 26 19 23 23 25 20 26 26
 21 32 20 36 21 25 22 25 24 38
 26 24 26 21 18 27 26 29 31 17
 25 30 26 19 33 17 28 24 19 27
 23 20 26 17 24 16 22 23 25 29
 24 17 24 23 33 20 23 22 24 21
 22 20 40 20 28 29 20 20 21 23
 21 26 16 20 24 25 24 21 27 26
 32 25 30 27 17 17 22 32 36 17
 13 35 17 17 16 19 22 18 29 25
 25 24 23 18 17 25 22 18 21 25
 27 21 16 31 27 35 21 20 23 29
 19 21 27 24 21 11 15 15 20 19
 22 20 17 22 19 16 24 24 22 21
 19 17 23 16 17 28 23 27 29 22
 22 25 22 24 23 20 20 20 18 27
 21 18 15 17 19 19 16 16 18 33
 14 16 17 10 20 20 25 24 20 18
 19 21 17 20 17 17 21 13 12 34
 21 13 17 9 27 24 16 24 15 14
 19 19 19 26 22 19 15 19 17 16
 23 15 17 16 22 18 14 15 19 18
 15 18 21 15 12 12 16 20 19 15
 17 14 21 12 13 19 26 12 17 21
 21 17 13 12 18 18 18 25 17 19
 18 21 22 14 19 24 13 25 18 15
 18 10 20 18 12 17 19 22 15 22
 17 22 10 22 16 16 15 15 17 21
 8 17 19 22 17 11 13 11 14 16
 20 22 11 20 10 17 8 23 14 19
 7 17 15 17 15 9 18 14 17 16
 12 7 11 16 17 17 23 12 12 13
 18 14 14 13 17 18 12 15 14 12
 13 11 19 18 13 18 13 16 17 15
 10 19 25 9 14 17 17 18 10 16
 18 9 18 9 17 16 4 10 19 7
 12 14 13 17 12 12 15 8 10 11
 12 12 19 16 10 12 7 15 16 13
 16 15 6 15 10 15 14 9 6 11
 12 13 9 9 6 11 12 6 11 9
 12 12 14 10 13 8 13 11 14 13
 15 13 9 8 8 9 5 11 8 3
 12 12 10 11 5 11 12 10 8 12
 9 6 9 11 6 12 10 14 14 9
 9 8 10 11 10 7 16 9 8 9
 11 9 6 8 10 15 10 17 9 11
 6 8 11 11 10 15 9 14 7 11
 6 12 10 6 5 12 7 4 9 10
 11 6 10 10 14 11 8 7 10 5
 6 5 7 10 8 12 14 7 9 7
 6 3 15 9 5 8 12 10 11 7
 6 8 7 8 13 12 18 8 5 13
 13 10 10 8 6 10 8 9 9 13
 7 6 8 7 8 13 11 6 8 11
 6 11 12 9 9 5 5 15 15 10
 13 12 12 11 7 13 10 17 15 11
 14 15 13 8 10 13 18 13 6 9
 16 9 9 11 7 16 9 14 15 7
 15 10 22 13 13 29 9 13 11 14
 16 17 11 10 13 13 21 21 12 13
 14 11 21 15 18 14 23 21 16 15
 14 19 21 17 26 12 15 13 15 24
 21 19 20 22 21 24 34 25 24 22
 18 19 20 26 31 21 23 29 29 26
 31 25 25 24 37 21 35 41 28 27
 29 28 37 48 30 34 49 30 46 48
 40 49 37 43 45 44 45 34 39 38
 47 47 41 46 48 58 37 51 32 49
 55 45 55 50 63 53 54 47 62 57
 56 57 59 50 63 48 62 60 52 64
 60 55 69 64 64 68 69 63 64 71
 60 60 63 74 57 77 57 63 55 61
 59 60 67 72 63 63 61 69 55 61
 58 70 57 67 55 69 64 57 62 67
 47 67 64 77 68 73 66 57 67 83
 70 72 65 67 60 56 57 66 85 65
 71 65 57 46 79 56 50 70 45 51
 42 40 56 34 52 46 40 33 39 33
 54 53 55 443
SP# 22    1758.237
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0
 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0
 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2
 2 1 2 3 0 0 1 1 4 1
 2 4 1 1 2 0 3 2 1 3
 3 1 2 1 3 5 1 3 5 7
 2 4 2 1 4 2 5 4 4 2
 5 3 4 3 9 3 5 1 2 4
 5 3 2 1 2 4 1 5 5 2
 2 6 5 3 3 4 4 2 2 2
 3 1 3 6 3 1 3 3 6 2
 1 1 0 2 1 1 4 3 1 2
 3 4 4 0 2 3 2 4 3 6
 3 2 1 3 0 0 3 2 2 1
 5 1 0 6 1 0 3 1 3 2
 0 2 0 2 2 0 2 1 2 3
 4 1 2 3 1 0 2 1 2 3
 1 1 4 0 3 3 3 0 0 3
 0 2 2 1 2 0 3 0 1 1
 3 4 1 36
